1.4547 (254 SMO)
Le 1.4547 (254 SMO) est un super-austénite 6-Mo à très haute tenue aux chlorures et à la corrosion par piqûres (PREN > 40) – pour l'eau de mer et les produits chimiques les plus agressifs.
Application & propriétés
Le 1.4547 (254 SMO) est un super-austénite 6-Mo à très haute tenue aux chlorures et à la corrosion par piqûres (PREN > 40) – pour l'eau de mer et les produits chimiques les plus agressifs.
- Technique eau de mer et offshore
- Épuration et désulfuration des fumées
- Milieux agressifs chlorurés
Indiquez-nous le fluide, la température et la pression – nous vérifions la nuance avec vous.
Composition chimique
Valeurs typiques en % massique selon la norme EN (analyse de coulée).
| Élément | Teneur (%) |
|---|---|
| C | ≤ 0,020 |
| Cr | 19.5–20.5 |
| Ni | 17.5–18.5 |
| Mo | 6.0–6.5 |
| N | 0,18–0,25 |
| Cu | 0,5–1,0 |
Caractéristiques mécaniques
Valeurs typiques à température ambiante selon la norme EN.
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Limite d'élasticité Rp0,2 | ≥ 300 MPa |
| Résistance à la traction Rm | 650–850 MPa |
| Allongement A | ≥ 35 % |
Normes, équivalences & formes de produit
| Sujet | Détail |
|---|---|
| Normes | EN 10216-5, EN 10088 |
| Équivalent ASME/ASTM | ~ UNS S31254 |
| N° de matériau | 1.4547 |
| Désignation courte / autres noms | X1CrNiMoCuN20-18-7 · 254 SMO |
Nous livrons le 1.4547 (254 SMO) en tubes, brides et raccords – sans soudure ou soudés, sur demande avec certificat de réception 3.1 / 3.2 selon EN 10204.
Programme de livraison & parachèvement
| Poste | Détails |
|---|---|
| Dimensions (tube) | Étendue du programme : Ø extérieur 10,2 à 2 540 mm · DN 6 à DN 2000 · toutes les épaisseurs de paroi courantes ; les dimensions disponibles dépendent de la nuance et de la norme |
| En bride & raccord | DN 10 à DN 1200 · PN 6 à PN 400 · Class 150 à Class 2500 selon ASME B16.5 |
| Longueurs & découpe | Longueurs d'usine, longueurs fixes sciées et abouts d'ajustage de 0,1 à 12 m – sciés et chanfreinés |
| Quantité minimale | Dès une seule pièce – de l'about d'ajustage au système de tuyauterie complet |
| Disponibilité | Nuances et dimensions courantes disponibles à court terme, dimensions spéciales approvisionnées par affaire |
| Délai de livraison | Dimensions standard généralement 3–5 jours ouvrés ; la date ferme est confirmée avec l'offre |
| Parachèvement | Sciage et chanfreinage, rainurage Victaulic, filetage selon EN 10226, perçage, dressage, cintrage avec rayons spéciaux |
| Surface | Grenaillage, revêtement et marquage selon la spécification du client |
| Certificats | Relevé de contrôle 2.2, certificat de réception 3.1 selon EN 10204 (standard avec parachèvement), 3.2 avec organisme notifié sur demande |
| Contrôles | Contrôles non destructifs par ultrasons, courants de Foucault et radiographie, procès-verbal d'épreuve de pression sur demande |
Ces indications décrivent notre programme de livraison. La dimension réellement disponible dans cette nuance se précise avec votre demande – vous recevez l'offre en règle générale le jour même.
Nous précisons la disponibilité, le prix et le certificat de réception avec votre demande.
Questions fréquentes sur le 1.4547 (254 SMO)
Que signifie PREN > 40 pour le 254 SMO ?
L'indice de résistance aux piqûres (PREN) élevé décrit la tenue à la corrosion par piqûres – le 254 SMO résiste donc fortement aux chlorures et à l'eau de mer.
Où le 1.4547 est-il utilisé ?
Dans les installations d'eau de mer, offshore et d'épuration des fumées.
Besoin de 1.4547 (254 SMO) ?
La nuance, la norme, la dimension, la classe de pression et la quantité suffisent – sur demande avec certificat de réception 3.1 / 3.2 selon EN 10204. Votre offre en règle générale le jour même.
Toutes les données sont des valeurs typiques selon les normes EN applicables, à titre de première orientation – sans garantie. La norme en vigueur et le certificat de réception de la livraison font foi.
