Tabla de números de material
Las consultas suelen indicar solo el número de material. Aquí lo identifica en segundos: 1.0425 es P265GH, 1.5415 es 16Mo3, 1.7380 es 10CrMo9-10. El buscador filtra por número, designación, grupo y equivalente ASME/ASTM.
Número de material, designación y equivalente
30 de 30 calidades
| N.º de material | Designación | Grupo | ASME/ASTM | Temperatura de servicio | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0038 | S235JR | Acero de construcción no aleado | ~ ASTM A36 | estructural, no resistente al calor | Ficha ↓ |
| 1.0345 | P235GH | Acero de caldera no aleado | ~ ASTM A106 Gr. A/B · A516 | ~ 400 °C | Ficha ↓ |
| 1.0425 | P265GH | Acero de caldera no aleado | ~ ASTM A106 Gr. B · A516 Gr. 70 | ~ 400 °C | Ficha ↓ |
| 1.0473 | P355GH | Acero de caldera no aleado | ~ ASTM A516 Gr. 70 | ~ 400 °C | Ficha ↓ |
| 1.0566 | P355NL2 | Acero de grano fino para bajas temperaturas | ~ ASTM A333 / A537 | tenaz hasta ~ −50 °C | Ficha ↓ |
| 1.0576 | S355J2H | Acero de construcción no aleado | ~ ASTM A500 / A572 | estructural, no resistente al calor | Ficha ↓ |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | Acero inoxidable austenítico | ~ AISI 304 | resistente al calor hasta ~ 550 °C · tenaz hasta temperaturas criogénicas | Ficha ↓ |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | Acero inoxidable austenítico | ~ AISI 304L | tenaz hasta temperaturas criogénicas | Ficha ↓ |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | Acero inoxidable austenítico | ~ AISI 316L | resistente al calor hasta ~ 550 °C · tenaz hasta temperaturas criogénicas | Ficha ↓ |
| 1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | Acero dúplex | ~ UNS S32750 | ~ -50 bis 250 °C | Ficha ↓ |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | Acero inoxidable austenítico | ~ AISI 316L | resistente al calor hasta ~ 550 °C · tenaz hasta temperaturas criogénicas | Ficha ↓ |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Acero dúplex | ~ UNS S31803 / S32205 | ~ -50 bis 250 °C | Ficha ↓ |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | Acero inoxidable superausténitico | ~ UNS N08904 | altamente resistente a la corrosión | Ficha ↓ |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | Acero inoxidable austenítico | ~ AISI 321 | resistente a la corrosión intergranular hasta ~ 400 °C · resistente a la cascarilla hasta ~ 800 °C | Ficha ↓ |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | Acero inoxidable superausténitico | ~ UNS S31254 | altamente resistente a la corrosión | Ficha ↓ |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | Acero inoxidable austenítico | ~ AISI 316Ti | resistente a la corrosión intergranular hasta ~ 400 °C | Ficha ↓ |
| 1.4903 | X10CrMoVNb9-1 (P91) | Acero altamente resistente al calor | = ASTM A335 P91 · A182 F91 | ~ 620 °C | Ficha ↓ |
| 1.4922 | X20CrMoV11-1 | Acero altamente resistente al calor | ~ DIN 17175 (X20) | ~ 580 °C | Ficha ↓ |
| 1.5415 | 16Mo3 | Acero aleado resistente al calor | ~ ASTM A335 P1 · A182 F1 | ~ 530 °C | Ficha ↓ |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | Acero aleado resistente al calor | ~ ASTM A335 P11/P12 | ~ 570 °C | Ficha ↓ |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | Acero aleado resistente al calor | = ASTM A335 P22 · A182 F22 | ~ 600 °C | Ficha ↓ |
| 1.7715 | 14MoV6-3 | Acero aleado resistente al calor | ~ ASTM A335 P24 (afín) | ~ 565 °C | Ficha ↓ |
| 2.0872 | CuNi 90/10 | Aleación cobre-níquel | ~ UNS C70600 | sistemas de agua de mar y refrigeración | Ficha ↓ |
| 2.4856 | Alloy 625 | Aleación base níquel | ASTM B444 / B446, VdTÜV | alta resistencia al calor y a la corrosión | Ficha ↓ |
| 2.4858 | Alloy 825 | Aleación base níquel | ASTM B423 / B424, VdTÜV | altamente resistente a la corrosión | Ficha ↓ |
| – | API 5L | Tubo de conducción (line pipe) | Grade B ~ ASTM A106 B | tubo para petróleo, gas y agua | Ficha ↓ |
| – | PE 100 | Termoplástico · tubo a presión | – | ~ 40 °C (corto plazo 60 °C) | Ficha ↓ |
| – | PP | Termoplástico · tubo a presión | – | ~ 80–95 °C | Ficha ↓ |
| – | PVC-U | Termoplástico · tubo a presión | – | ~ 60 °C (PVC-C ~ 90 °C) | Ficha ↓ |
| – | PVDF | Termoplástico · tubo a presión | – | ~ 140 °C | Ficha ↓ |
Sin resultados – pruebe otra grafía o consúltenos.
De dónde viene el número
El número de material está regulado en la norma EN 10027-2. La primera cifra indica el grupo principal: 1 para el acero y 2 para los metales pesados no férreos, como las aleaciones de níquel y cobre. A continuación figura el número de grupo – por ejemplo 1.04xx para aceros de calidad no aleados, 1.5xxx y 1.7xxx para aceros aleados y de 1.43xx a 1.45xx para aceros inoxidables.
El número y la designación abreviada según EN 10027-1 se refieren a la misma calidad: 1.5415 y 16Mo3 son el mismo material. En las consultas aparecen ambas grafías, a menudo mezcladas en la misma posición.
Los termoplásticos y el tubo de conducción según API 5L no llevan número de material; se identifican por su designación abreviada.
La equivalencia con ASME/ASTM es una aproximación para la preselección. Son determinantes la norma acordada en el pedido y el certificado de inspección según EN 10204.
Consultar números de material
¿Qué significa el número de material 1.0425?
1.0425 es el número de material del P265GH, un acero de caldera no aleado para tubos, calderas y recipientes a presión según EN 10216-2 y EN 10028-2. La designación abreviada según EN 10027-1 es P265GH y la temperatura de servicio ronda los 400 °C. Los equivalentes ASME/ASTM más próximos son ASTM A106 Gr. B y A516 Gr. 70.
¿Qué es el material 1.5415?
1.5415 es el 16Mo3, un acero resistente a altas temperaturas aleado con molibdeno y la calidad clásica para tubos de caldera, sobrecalentadores, líneas de vapor vivo y colectores. La temperatura de servicio es de unos 530 °C. Sus equivalentes ASME/ASTM más próximos son ASTM A335 P1 y A182 F1.
¿Qué es el material 1.7380?
1.7380 es el 10CrMo9-10, un acero al cromo-molibdeno resistente a altas temperaturas, normalmente hasta unos 600 °C. Es la correspondencia directa de ASTM A335 P22 y A182 F22 y se emplea en tubos de caldera, sobrecalentadores y válvulas en centrales térmicas.
¿Es el 1.4404 lo mismo que el 316L?
En lo esencial sí: el 1.4404 lleva la designación EN X2CrNiMo17-12-2 y se corresponde en gran medida con el AISI 316L. Las normas no son idénticas: los límites de análisis y el alcance de los ensayos pueden diferir. Son determinantes la norma acordada en el pedido y el certificado de inspección.
¿Cómo se estructura un número de material?
Según EN 10027-2, la primera cifra indica el grupo principal: 1 para el acero y 2 para los metales pesados no férreos, como las aleaciones de níquel y cobre. Después figura el número de grupo: 1.04xx son aceros de calidad no aleados, 1.5xxx y 1.7xxx aceros aleados, y de 1.43xx a 1.45xx aceros inoxidables.
¿Son lo mismo el número de material y la designación abreviada?
Designan la misma calidad en dos notaciones: el número según EN 10027-2 y la designación abreviada según EN 10027-1. 1.5415 y 16Mo3 son el mismo material. En las consultas aparecen ambas formas, a menudo mezcladas en la misma posición.
