Cjevovodni materijal za brodogradilišta i brodoopremače – prirubnice prema brodograđevnim normama, materijali otporni na morsku vodu i preuzimanje od klasifikacijskih društava.
U brodogradnji vrijede vlastite norme za prirubnice. Razlikuju se oblikom i priključnim mjerama od kopnenih normi – tko ovdje naruči EN 1092-1, dobit će dijelove koji na brodu ne pristaju.
| Norma | Izvedba | Primjena |
|---|---|---|
| DIN 86029 | Nazuvna prirubnica (brodski tip) | Navlači se preko cijevi i zavaruje – standard na brodu |
| DIN 86030 | Nazuvna prirubnica (brodski tip) | Dopunska serija uz DIN 86029 |
| DIN 86041 | Zavarna prirubnica | Sučeono zavarena, za veća opterećenja |
| EN 1092-1 | S vratom, slijepa, labava prirubnica | Gdje su propisane kopnene norme, npr. u strojarnicama |
| ASME B16.5 | WN / SO / BL / LJ | Kod američke specifikacije |
Bundove, labave prirubnice i cijevne fitinge isporučujemo u skladu s tim. Oblici i mjere u detalje pod tipovi prirubnica i u tablice dimenzija prirubnica.
Morska voda je zahtjevan medij za standardne nehrđajuće čelike. Kloridi napadaju pasivni sloj i uzrokuju rupičastu i procjepnu koroziju – upravo ondje gdje se ne vidi.
| Materijal | Norma | Tipična primjena na brodu |
|---|---|---|
| CuNi 90/10 (2.0872) | EN 12449, DIN 86019 | Hlađenje morskom vodom, balast, protupožarni vodovi |
| 1.4404 (316L) | EN 10216-5 | Slatka voda, hidraulika, opći procesni vodovi |
| 1.4462 (dupleks) | EN 10216-5 | Mediji s kloridima, veća čvrstoća uz tanju stijenku |
| 1.4410 (super dupleks) | EN 10216-5 | Pučina, desalinizacija, agresivni sustavi morske vode |
| 1.4547 (254 SMO) | EN 10216-5 | Superaustenit za najveće opterećenje kloridima |
| P235GH, S235JR | EN 10216-2, EN 10025-2 | Para, gorivo, vodovi bez dodira s morskom vodom |
Koji je materijal pravi ovisi o mediju, temperaturi, brzini strujanja i sadržaju klorida. Cjelovit pregled nalazi se pod materijali.
U brodogradnji atest 3.1 često nije dovoljan. Redovito se traži atest o preuzimanju 3.2 prema EN 10204 – uz nazočnost i supotpis nadzornika klasifikacijskog društva.
Na upit isporučujemo uz preuzimanje od DNV, Lloyd's Register, Bureau Veritas, RINA, ABS ili ClassNK. Pritom je važno: preuzimanje se mora prijaviti prije izrade – atest s nazočnim nadzornikom ne može se izdati naknadno.
Što znače pojedini tipovi atesta, objašnjeno je u atest 3.1 ili 2.2.
| Stavka | Detalji |
|---|---|
| Rezanje | Piljene fiksne duljine i dogradni komadi od 0,1 do 12 m, piljeno i skošeno |
| Obrada | Bušenje, poravnavanje, savijanje cijevi posebnim radijusima, navoji prema EN 10226 |
| Površina | Pjeskarenje SA 2,5, temeljni i završni premaz, pocinčavanje prema EN ISO 1461 |
| Posebni dijelovi | Prirubnice prema nacrtu i tvorničkoj normi, bundovi s useklinom – od jednog komada |
| Označavanje | Materijal, šarža i tvornica po stavci, pridruženo narudžbi |
| Komisioniranje | Po redoslijedu montaže, pakirano po sekcijama ili sustavima |
Izrada prema nacrtu nalazi se pod posebni dijelovi i izrada po mjeri, cjelokupan program cijevi pod cijevi i cjevovodni sustavi.
Dovoljni su kvaliteta, norma, dimenzija, tlačni stupanj i količina – na upit uz preuzimanje od klasifikacijskog društva. Ponudu u pravilu dobivate isti dan.